![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-05 | 02:20 | 02:31 | 11 分鐘 |
| 2 | 02:02 | 02:15 | 13 分鐘 | |
| 3 | 01:44 | 01:49 | 5 分鐘 | |
| 4 | 01:32 | 01:42 | 9 分鐘 | |
| 5 | 01:22 | 01:28 | 6 分鐘 | |
| 6 | 01:09 | 01:20 | 11 分鐘 | |
| 7 | 01:07 | 01:07 | 1 分鐘 | |
| 8 | 01:02 | 01:02 | 0 分鐘 | |
| 9 | 2026-08-04 | 20:46 | 20:51 | 5 分鐘 |
| 10 | 20:11 | 20:41 | 29 分鐘 | |
| 11 | 16:16 | 17:02 | 46 分鐘 | |
| 12 | 15:13 | 15:35 | 22 分鐘 | |
| 13 | 14:49 | 15:06 | 18 分鐘 | |
| 14 | 13:34 | 14:15 | 41 分鐘 | |
| 15 | 13:22 | 13:29 | 8 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 21368.hn74.com ALL RIGHTS RESERVED. |





