![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-05 | 02:27 | 02:31 | 4 分鐘 |
| 2 | 02:09 | 02:23 | 14 分鐘 | |
| 3 | 01:11 | 01:36 | 25 分鐘 | |
| 4 | 2026-08-04 | 14:56 | 15:12 | 16 分鐘 |
| 5 | 03:00 | 03:28 | 27 分鐘 | |
| 6 | 02:12 | 02:47 | 35 分鐘 | |
| 7 | 01:47 | 02:06 | 19 分鐘 | |
| 8 | 2026-08-03 | 04:48 | 04:49 | 1 分鐘 |
| 9 | 04:26 | 04:45 | 19 分鐘 | |
| 10 | 04:13 | 04:24 | 11 分鐘 | |
| 11 | 2026-08-02 | 02:44 | 03:17 | 32 分鐘 |
| 12 | 02:22 | 02:36 | 13 分鐘 | |
| 13 | 2026-08-01 | 22:18 | 22:25 | 6 分鐘 |
| 14 | 21:51 | 21:54 | 3 分鐘 | |
| 15 | 21:45 | 21:45 | 1 分鐘 | |
| 16 | 14:29 | 14:46 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 21368.hn74.com ALL RIGHTS RESERVED. |





